place
09183128 - Mühldorf a.Inn
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.883 | 41,2 % | -1,6 |
GRÜNE | 997 | 10,6 % | -6,0 |
SPD | 730 | 7,8 % | +0,3 |
AfD | 1.350 | 14,3 % | +4,1 |
FREIE WÄHLER | 558 | 5,9 % | +1,2 |
FDP | 395 | 4,2 % | +0,8 |
ÖDP | 215 | 2,3 % | -0,9 |
DIE LINKE | 108 | 1,1 % | -1,2 |
Die PARTEI | 140 | 1,5 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 96 | 1,0 % | -0,2 |
Volt | 133 | 1,4 % | +0,8 |
PIRATEN | 42 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 39 | 0,4 % | +0,1 |
MERA25 | 20 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 23 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 13 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 9 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 36 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 425 | 4,5 % | +4,5 |
DAVA | 16 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
45 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 21 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 15.748 | - | - |
Wähler | 9.432 | 59,9 % | +1,9 |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 9.416 | 99,8 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Grundschule Mühldorf
- 3 - Kinderkrippe Königseestraße
- 4 - Stadtsaal
- 5 - Oderstraße 18
- 6 - Städt. Bauhof
- 7 - KIga Herzog-Friedrich-Str.
- 8 - Seminarhaus Schreinerhof
- 9 - evangelisches Pfarramt
- 10 - Schule Altmühldorf
- 11 - VHS Raum A
- 12 - VHS Raum B
- 13 - Mittelschule Mühldorf Wahlraum A
- 14 - Mittelschule Mühldorf Wahlraum B
- 15 - Mittelschule Mühldorf Wahlraum C
- 16 - Städt.Kindergarten Harter Str.
- 17 - Grundschule Mößling Wahlraum A
- 18 - Grundschule Mößling Wahlraum B
- 19 - Stimmbezirk 19
- 20 - Stimmbezirk 20
- 21 - Stimmbezirk 21
- 22 - Stimmbezirk 22
- 23 - Stimmbezirk 23
- 24 - Stimmbezirk 24
- 25 - Stimmbezirk 25
- 26 - Stimmbezirk 26
- 27 - Stimmbezirk 27
- 28 - Stimmbezirk 28
- 29 - Stimmbezirk 29
- 30 - Stimmbezirk 30
- 31 - Stimmbezirk 31