place
183 - Mühldorf a. Inn
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 23.642 | 44,3 % | -4,2 |
GRÜNE | 3.979 | 7,4 % | -5,7 |
SPD | 2.964 | 5,5 % | -0,3 |
AfD | 8.258 | 15,5 % | +5,3 |
FREIE WÄHLER | 5.128 | 9,6 % | +3,8 |
FDP | 1.642 | 3,1 % | +0,4 |
ÖDP | 1.202 | 2,2 % | -1,5 |
DIE LINKE | 463 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 683 | 1,3 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 553 | 1,0 % | -0,1 |
Volt | 708 | 1,3 % | +0,9 |
PIRATEN | 190 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 232 | 0,4 % | +0,0 |
MERA25 | 66 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 173 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 99 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 52 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 68 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 17 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 24 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 72 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 8 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 42 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 306 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 193 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 2.104 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 100 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 14 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 76 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 36 | 0,1 % | +0,1 |
240 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 87 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 88.206 | - | - |
Wähler | 53.559 | 60,7 % | +3,8 |
Ungültige Stimmen | 132 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 53.427 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09183127 - Mettenheim
- 09183114 - Markt Buchbach
- 09183119 - Markt Haag i. OB
- 09183135 - Obertaufkirchen
- 09183144 - Gemeinde Schwindegg
- 091835147 - VG Reichertsheim
- 091835150 - Oberbergkirchen
- 091835152 - VG Rohrbach
- 09183112 - Ampfing
- 09183113 - Aschau a.Inn
- 09183128 - Mühldorf a.Inn
- 09183148 - Waldkraiburg
- 091835145 - Heldenstein
- 091835146 - Gars a.Inn
- 091835148 - Kraiburg a.Inn
- 091835149 - Neumarkt-Sankt Veit
- 091835151 - Polling
- 091835183 - Maitenbeth