09183113 - Aschau a.Inn

Wahlbeteiligung: 62,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183113 - Aschau a.Inn
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 706 46,0 % -3,0
GRÜNE 85 5,5 % -7,3
SPD 93 6,1 % +0,1
AfD 231 15,0 % +3,6
FREIE WÄHLER 132 8,6 % +3,9
FDP 49 3,2 % +0,2
ÖDP 41 2,7 % -1,0
DIE LINKE 10 0,7 % -1,5
Die PARTEI 17 1,1 % -0,4
Tierschutzpartei 23 1,5 % +0,3
Volt 22 1,4 % +1,3
PIRATEN 4 0,3 % -0,2
FAMILIE 9 0,6 % +0,4
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,1 % -0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 13 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 68 4,4 % +4,4
DAVA 6 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.467 - -
Wähler 1.537 62,3 % +3,5
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.535 99,9 % +0,0