09183118 - Gars a.Inn

Wahlbeteiligung: 66,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183118 - Gars a.Inn
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 909 45,0 % -2,9
GRÜNE 191 9,5 % -5,2
SPD 89 4,4 % -0,9
AfD 281 13,9 % +5,5
FREIE WÄHLER 226 11,2 % +4,9
FDP 42 2,1 % -0,0
ÖDP 65 3,2 % -1,8
DIE LINKE 12 0,6 % -0,9
Die PARTEI 21 1,0 % +0,2
Tierschutzpartei 25 1,2 % -0,2
Volt 27 1,3 % +1,1
PIRATEN 9 0,4 % -0,1
FAMILIE 15 0,7 % +0,4
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,1
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 7 0,3 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 11 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,4 % +0,4
BSW 43 2,1 % +2,1
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 6 0,3 % +0,3
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 11 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.041 - -
Wähler 2.024 66,6 % +5,8
Ungültige Stimmen 5 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 2.019 99,8 % -0,1