09183126 - Maitenbeth

Wahlbeteiligung: 72,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183126 - Maitenbeth
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 488 41,3 % -1,9
GRÜNE 114 9,6 % -8,8
SPD 75 6,3 % +0,4
AfD 145 12,3 % +5,0
FREIE WÄHLER 127 10,7 % +2,5
FDP 43 3,6 % +1,1
ÖDP 21 1,8 % -1,9
DIE LINKE 7 0,6 % -1,3
Die PARTEI 10 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 22 1,9 % -0,1
Volt 25 2,1 % +1,9
PIRATEN 3 0,3 % -0,0
FAMILIE 6 0,5 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,2
PdH 7 0,6 % +0,6
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 56 4,7 % +4,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 11 0,9 % +0,9
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.628 - -
Wähler 1.184 72,7 % +3,8
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.182 99,8 % +0,2