Wahlbeteiligung: 57,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183129 - Neumarkt-Sankt Veit
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.315 48,5 % -7,4
GRÜNE 164 6,1 % -5,2
SPD 107 3,9 % -0,5
AfD 420 15,5 % +7,0
FREIE WÄHLER 289 10,7 % +5,7
FDP 53 2,0 % +0,1
ÖDP 87 3,2 % -1,6
DIE LINKE 23 0,8 % -0,5
Die PARTEI 36 1,3 % -0,1
Tierschutzpartei 29 1,1 % +0,5
Volt 33 1,2 % +0,9
PIRATEN 7 0,3 % -0,1
FAMILIE 11 0,4 % +0,2
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,5 % +0,5
BSW 72 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 13 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.734 - -
Wähler 2.711 57,3 % +5,0
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 2.709 99,9 % +0,1