09183132 - Oberbergkirchen

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183132 - Oberbergkirchen
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 404 45,7 % -2,8
GRÜNE 70 7,9 % -3,6
SPD 38 4,3 % -0,5
AfD 119 13,5 % +3,4
FREIE WÄHLER 130 14,7 % +7,9
FDP 22 2,5 % +1,0
ÖDP 23 2,6 % -3,0
DIE LINKE 4 0,5 % -1,2
Die PARTEI 11 1,2 % -0,6
Tierschutzpartei 7 0,8 % -0,7
Volt 10 1,1 % +0,9
PIRATEN 3 0,3 % +0,2
FAMILIE 3 0,3 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,6 % +0,6
BSW 21 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.346 - -
Wähler 887 65,9 % +5,6
Ungültige Stimmen 3 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 884 99,7 % -0,1