09183136 - Polling

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183136 - Polling
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 907 48,8 % -4,0
GRÜNE 142 7,6 % -7,7
SPD 55 3,0 % -1,5
AfD 299 16,1 % +7,2
FREIE WÄHLER 166 8,9 % +3,7
FDP 47 2,5 % +0,4
ÖDP 40 2,2 % -1,1
DIE LINKE 21 1,1 % -0,5
Die PARTEI 25 1,3 % -0,4
Tierschutzpartei 12 0,6 % -0,6
Volt 19 1,0 % +0,7
PIRATEN 7 0,4 % +0,1
FAMILIE 7 0,4 % +0,2
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,1
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 63 3,4 % +3,4
DAVA 4 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 8 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 9 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.667 - -
Wähler 1.863 69,9 % +5,4
Ungültige Stimmen 4 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 1.859 99,8 % -0,2