Wahlbeteiligung: 47,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.232 | 42,2 % | -2,4 | 
| GRÜNE | 400 | 5,2 % | -5,0 | 
| SPD | 504 | 6,6 % | -1,3 | 
| AfD | 1.628 | 21,3 % | +5,3 | 
| FREIE WÄHLER | 427 | 5,6 % | +1,2 | 
| FDP | 203 | 2,7 % | -0,2 | 
| ÖDP | 93 | 1,2 % | -1,3 | 
| DIE LINKE | 75 | 1,0 % | -1,1 | 
| Die PARTEI | 121 | 1,6 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 80 | 1,0 % | -0,3 | 
| Volt | 94 | 1,2 % | +0,7 | 
| PIRATEN | 20 | 0,3 % | -0,1 | 
| FAMILIE | 37 | 0,5 % | -0,1 | 
| MERA25 | 13 | 0,2 % | +0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 31 | 0,4 % | +0,2 | 
| PdH | 20 | 0,3 % | +0,3 | 
| HEIMAT | 15 | 0,2 % | +0,2 | 
| Bündnis C | 15 | 0,2 % | -0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 | 
| BIG | 10 | 0,1 % | -0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,2 % | +0,1 | 
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| ABG | 9 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 40 | 0,5 % | +0,5 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,5 % | +0,5 | 
| BSW | 417 | 5,4 % | +5,4 | 
| DAVA | 46 | 0,6 % | +0,6 | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 % | +0,1 | 
| PDV | 8 | 0,1 % | +0,1 | 
| 29 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 12 | 0,2 % | +0,2 | 
| Wahlberechtigte | 16.141 | - | - | 
| Wähler | 7.691 | 47,6 % | +3,4 | 
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,5 % | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 7.653 | 99,5 % | +0,0 | 
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - 0001 Rathaus
 - 0002 - 0002 Grundschule Graslitzer Str.
 - 0003 - 0003 Grundschule Graslitzer Str.
 - 0004 - 0004 Grundschule Graslitzer Str.
 - 0005 - 0005 Grundschule Goetheplatz
 - 0006 - 0006 Mittelschule Dieselstr.
 - 0007 - 0007 Mittelschule Dieselstr.
 - 0008 - 0008 Mittelschule Franz-Liszt-Str.
 - 0009 - 0009 Mittelschule Franz-Liszt-Str.
 - 0010 - 0010 Alter Pfarrhof, Pfarrsaal, Pürten
 - 0021 - 0021 Briefwahl
 - 0022 - 0022 Briefwahl
 - 0023 - 0023 Briefwahl
 - 0024 - 0024 Briefwahl
 - 0025 - 0025 Briefwahl
 - 0026 - 0026 Briefwahl
 - 0027 - 0027 Briefwahl