09183116 - Erharting

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183116 - Erharting
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 243 51,3 % -12,5
GRÜNE 23 4,9 % -1,3
SPD 20 4,2 % +0,5
AfD 52 11,0 % +6,2
FREIE WÄHLER 74 15,6 % +5,7
FDP 13 2,7 % +0,7
ÖDP 6 1,3 % -0,6
DIE LINKE 1 0,2 % -0,5
Die PARTEI 5 1,1 % +0,4
Tierschutzpartei 5 1,1 % -0,6
Volt 3 0,6 % -0,3
PIRATEN 2 0,4 % -0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 19 4,0 % +4,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 748 - -
Wähler 475 63,5 % +3,7
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 474 99,8 % -0,2