09183114 - Markt Buchbach

Wahlbeteiligung: 62,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183114 - Markt Buchbach
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 691 45,4 % -3,4
GRÜNE 120 7,9 % -5,1
SPD 84 5,5 % -0,2
AfD 178 11,7 % +4,2
FREIE WÄHLER 191 12,6 % +3,7
FDP 44 2,9 % -0,5
ÖDP 32 2,1 % -1,2
DIE LINKE 23 1,5 % -0,4
Die PARTEI 18 1,2 % -0,1
Tierschutzpartei 20 1,3 % +0,3
Volt 18 1,2 % +0,8
PIRATEN 4 0,3 % -0,2
FAMILIE 6 0,4 % +0,2
MERA25 4 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 6 0,4 % +0,4
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 4 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 46 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 2 0,1 % +0,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.431 - -
Wähler 1.528 62,9 % +2,7
Ungültige Stimmen 7 0,5 % +0,3
Gültige Stimmen 1.521 99,5 % -0,3