09183119 - Markt Haag i. OB

Wahlbeteiligung: 62,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183119 - Markt Haag i. OB
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.273 41,8 % -3,9
GRÜNE 243 8,0 % -7,8
SPD 216 7,1 % +0,8
AfD 441 14,5 % +6,1
FREIE WÄHLER 276 9,1 % +3,5
FDP 82 2,7 % -0,2
ÖDP 75 2,5 % -0,3
DIE LINKE 27 0,9 % -1,1
Die PARTEI 44 1,4 % -0,9
Tierschutzpartei 36 1,2 % -0,4
Volt 46 1,5 % +1,1
PIRATEN 14 0,5 % -0,2
FAMILIE 13 0,4 % -0,2
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 17 0,6 % +0,2
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 4 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 40 1,3 % +1,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,3 % +0,3
BSW 131 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 21 0,7 % +0,7
V-Partei³ 12 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 4.857 - -
Wähler 3.057 62,9 % +5,0
Ungültige Stimmen 10 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 3.047 99,7 % -0,1