09183130 - Niederbergkirchen

Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183130 - Niederbergkirchen
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 359 50,1 % -12,1
GRÜNE 31 4,3 % -3,0
SPD 24 3,3 % -1,5
AfD 86 12,0 % +6,3
FREIE WÄHLER 112 15,6 % +10,1
FDP 19 2,6 % +0,9
ÖDP 13 1,8 % -1,9
DIE LINKE 3 0,4 % -0,4
Die PARTEI 14 2,0 % -0,5
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,6
Volt 3 0,4 % +0,1
PIRATEN 1 0,1 % -0,3
FAMILIE 4 0,6 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 24 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 2 0,3 % +0,3
PdF 4 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.025 - -
Wähler 718 70,0 % +7,4
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 717 99,9 % +0,0