09183131 - Niedertaufkirchen

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183131 - Niedertaufkirchen
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 326 44,6 % -9,2
GRÜNE 41 5,6 % -4,8
SPD 24 3,3 % -2,2
AfD 95 13,0 % +5,9
FREIE WÄHLER 113 15,5 % +9,1
FDP 28 3,8 % +1,9
ÖDP 36 4,9 % -2,5
DIE LINKE 5 0,7 % -0,8
Die PARTEI 11 1,5 % +0,0
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,5
Volt 9 1,2 % +0,9
PIRATEN 0 0,0 % -0,1
FAMILIE 3 0,4 % +0,1
MERA25 2 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 5 0,7 % +0,5
PdH 2 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 16 2,2 % +2,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.158 - -
Wähler 731 63,1 % +4,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 731 100,0 % +0,3