09183144 - Gemeinde Schwindegg

Wahlbeteiligung: 66,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183144 - Gemeinde Schwindegg
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 709 40,6 % -4,7
GRÜNE 164 9,4 % -6,8
SPD 120 6,9 % +1,2
AfD 246 14,1 % +5,1
FREIE WÄHLER 185 10,6 % +3,7
FDP 59 3,4 % +1,2
ÖDP 50 2,9 % -0,9
DIE LINKE 13 0,7 % -1,6
Die PARTEI 24 1,4 % -0,4
Tierschutzpartei 13 0,7 % -0,5
Volt 22 1,3 % +1,0
PIRATEN 10 0,6 % -0,0
FAMILIE 11 0,6 % +0,3
MERA25 5 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -0,1
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,2 % +0,2
dieBasis 6 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 69 3,9 % +3,9
DAVA 13 0,7 % +0,7
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 10 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.648 - -
Wähler 1.748 66,0 % +2,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 1.748 100,0 % +0,2