09183135 - Obertaufkirchen

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09183135 - Obertaufkirchen
Endergebnis, 12.06.2024, 14:30:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 638 46,1 % -4,4
GRÜNE 94 6,8 % -5,9
SPD 41 3,0 % -0,5
AfD 168 12,1 % +4,3
FREIE WÄHLER 215 15,5 % +5,7
FDP 29 2,1 % +0,2
ÖDP 41 3,0 % -0,9
DIE LINKE 6 0,4 % -1,0
Die PARTEI 15 1,1 % -0,3
Tierschutzpartei 18 1,3 % -0,2
Volt 17 1,2 % +1,2
PIRATEN 8 0,6 % +0,1
FAMILIE 9 0,6 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,3 % +0,3
dieBasis 8 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 43 3,1 % +3,1
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 7 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 2.084 - -
Wähler 1.389 66,7 % +2,7
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 1.385 99,7 % +0,0